HJ/IJ系列化工流程泵
HJ系列耐腐蚀系为单级单吸悬臂式离心泵,其标记、 额定性能点和安装尺寸等均符合GB/T5662-1985标准,等 效于ISO2858.1975,它与国家推广的IH型属同一类型泵,其基础安装尺寸等同于IH型。
相关参数
流量范围 | 3-400m3/h |
扬程范围 | 5-125m |
进口法兰口径 | DN32-DN200 |
配带功率 | 0.55-110kw |
工作压力 | 1.6Mpa |
轴封方式 | 填料密封/机械密封 |
品牌 | 万盈® |
详细介绍
1、HJ型化工流程离心泵是在IH泵的基础上升级创新而成的标准化工流程泵,是根据IS02858/GB5662标准自行设计研发的,技术指标达到国内外同类产品先进水平。
2、泵体、泵盖、叶轮等过流部件均采用不锈钢材料,为精密铸造而成,无杂质,无气孔,沙眼,也可根据工况及客户需求选用材质。
3、加粗了轴径,加大了轴承,加长了轴承箱,有效增大的泵轴的扭距,可有效承载大比重,易结晶介质,不会出现过载,断轴等现象;加大了储油室润滑油量,轴承箱散热片,有效降低了轴承运行温度,提高了轴承使用寿命。
4、泵体为轴向吸入,径向排出。泵体上铸出支撑脚,直接固定在底座上,泵盖通过止口固定在悬架体上,泵体和悬架体将泵盖夹紧。在检修时拆除悬架体与泵体之间的连接螺母,泵的传动部分便可从泵体中退出,无需拆卸进出口管路。
5、输送介质温度为-20℃-180℃,适用于制碱工业的纯碱和氨联碱生产的氨盐水母液、氯碱生产的常温苛性碱、氯产品和氯酸盐、次氯酸盐、冶金上的电解铜镍的电解液,生产钴的酸雾液、生产锌的矿浆液、生产钒的钒酸按、生产黄金的酸和流脲液、钢铁业的电镀。酸洗废酸处理液、制酸业的硝酸、硫酸、盐酸、磷酸。醋酸等,和石油化工、合成纤维、造纸工业、化肥工业、制药工业、环境保护等的介质输送。并且与标准化工离心泵互换,方便用户使用。
6、可选材质:碳钢、304、316L、2205、2507、904L、1.4529、钛材TA2、哈氏合金,也可以根据客户要求定制。
7、性能表(仅供参考,具体选型报价请咨询客服。)
型 号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 效率(%) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 效率(%) | |
HJ32-20-125 | 3.2 | 20 | 2900 | 35 | |||||
HJ32-20-160 | 3.2 | 32 | 2900 | 30 | |||||
HJ32-20-200 | 3.2 | 50 | 2900 | 27 | |||||
HJ32-20-250 | 3.2 | 80 | 2900 | 17 | |||||
HJ40-20-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 52 | |||||
HJ40-20-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 36 | |||||
HJ40-20-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 34 | |||||
HJ40-20-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 26 | |||||
HJ50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 51 | 6.3 | 5 | 1450 | 45 | |
HJ50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 46 | 6.3 | 8 | 1450 | 40 | |
HJ50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 39 | 6.3 | 12.5 | 1450 | 33 | |
HJ50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 33 | 6.3 | 20 | 1450 | 27 | |
HJ65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 62 | 12.5 | 5 | 1450 | 55 | |
HJ65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 57 | 12.5 | 8 | 1450 | 51 | |
HJ65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 52 | 12.5 | 12.5 | 1450 | 46 | |
HJ65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 46 | 12.5 | 20 | 1450 | 39 | |
HJ65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 39 | 12.5 | 32 | 1450 | 33 | |
HJ80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 69 | 25 | 5 | 1450 | 64 | |
HJ80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 67 | 25 | 8 | 1450 | 62 | |
HJ80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 63 | 25 | 12.5 | 1450 | 57 | |
HJ80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 53 | 25 | 20 | 1450 | 50 | |
HJ80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 50 | 25 | 32 | 1450 | 48 | |
HJ100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 73 | 50 | 5 | 1450 | 70 | |
HJ100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 73 | 50 | 8 | 1450 | 69 | |
HJ100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 72 | 50 | 12.5 | 1450 | 68 | |
HJ100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 68 | 50 | 20 | 1450 | 63 | |
HJ100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 62 | 50 | 32 | 1450 | 58 | |
HJ125-80-160 | 160 | 32 | 2900 | 79 | |||||
HJ125-80-200 | 160 | 50 | 2900 | 77 | |||||
HJ125-80-250 | 160 | 80 | 2900 | 74 | |||||
HJ125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 77 | 100 | 12.5 | 1450 | 73 | |
HJ125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 100 | 20 | 1450 | 72 | |
HJ125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 72 | 100 | 32 | 1450 | 65 | |
HJ125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 55 | |||||
HJ150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 77 | |||||
HJ150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 75 | |||||
HJ150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 70 | |||||
HJ200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 74 | |||||
HJ200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 79 | |||||
HJ200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 78 |
8、性能曲线
为什么选择万隆
30年机械产品制造的经验。
众多知名企业与万隆合作,广受好评。
万隆有大量库存,并且产品均经过严格检测。
2小时响应,快速上门服务,为客户排忧解难。