HY系列铸铁液下泵
HY系列化工液下泵是立式单级单吸离心泵。用于输送不含固体颗粒和不易结晶的有腐蚀液体。被输送介质温度-20℃—150℃,需要时可为-50℃—150℃。广泛适用于石油、化工、制药、造纸、冶金、污水处理等行业。
相关参数
流量范围 | 3-400m3/h |
扬程范围 | 5-80m |
进口法兰口径 | DN32-DN200 |
配带功率 | 0.55-110kw |
适用温度 | -20℃-150℃ |
液下深度 | ≤5m |
品牌 | 万盈® |
详细介绍
1、泵为立式液下泵,外形美观,直接安装在被输送介质的储存器上,无额外占地面积,从而降低了基建投入。
2、取消了机械密封,解决了其他液下泵因机械密封容易损坏而须经常维修的烦恼,节约了泵的运行成本,提高了工作效率。
3、采用了离心式双平衡叶轮,供输送不含固体颗粒等清洁的介质,振动噪音特低,效率高;采用开式双平衡叶轮,供输送不清洁带有固体颗粒及短纤维的液体,运行平稳、不堵塞。
4、液下泵工作部分淹没在液体内,轴封无泄漏现象,使用可靠,维修方便,耐腐蚀性能强等特点。
6、可选材质:铸铁、碳钢、304、316L、2205、2507、904L、1.4529、钛材TA2、哈氏合金,也可以根据客户要求定制。
7、性能表(仅供参考,具体选型报价请咨询客服。)
型 号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 效率(%) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 效率(%) | |
HY32-20-125 | 3.2 | 20 | 2900 | 35 | |||||
HY32-20-160 | 3.2 | 32 | 2900 | 30 | |||||
HY32-20-200 | 3.2 | 50 | 2900 | 27 | |||||
HY32-20-250 | 3.2 | 80 | 2900 | 17 | |||||
HY40-20-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 52 | |||||
HY40-20-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 36 | |||||
HY40-20-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 34 | |||||
HY40-20-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 26 | |||||
HY50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 51 | 6.3 | 5 | 1450 | 45 | |
HY50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 46 | 6.3 | 8 | 1450 | 40 | |
HY50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 39 | 6.3 | 12.5 | 1450 | 33 | |
HY50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 33 | 6.3 | 20 | 1450 | 27 | |
HY65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 62 | 12.5 | 5 | 1450 | 55 | |
HY65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 57 | 12.5 | 8 | 1450 | 51 | |
HY65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 52 | 12.5 | 12.5 | 1450 | 46 | |
HY65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 46 | 12.5 | 20 | 1450 | 39 | |
HY65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 39 | 12.5 | 32 | 1450 | 33 | |
HY80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 69 | 25 | 5 | 1450 | 64 | |
HY80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 67 | 25 | 8 | 1450 | 62 | |
HY80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 63 | 25 | 12.5 | 1450 | 57 | |
HY80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 53 | 25 | 20 | 1450 | 50 | |
HY80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 50 | 25 | 32 | 1450 | 48 | |
HY100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 73 | 50 | 5 | 1450 | 70 | |
HY100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 73 | 50 | 8 | 1450 | 69 | |
HY100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 72 | 50 | 12.5 | 1450 | 68 | |
HY100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 68 | 50 | 20 | 1450 | 63 | |
HY100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 62 | 50 | 32 | 1450 | 58 | |
HY125-80-160 | 160 | 32 | 2900 | 79 | |||||
HY125-80-200 | 160 | 50 | 2900 | 77 | |||||
HY125-80-250 | 160 | 80 | 2900 | 74 | |||||
HY125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 77 | 100 | 12.5 | 1450 | 73 | |
HY125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 100 | 20 | 1450 | 72 | |
HY125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 72 | 100 | 32 | 1450 | 65 | |
HY125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 55 | |||||
HY150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 77 | |||||
HY150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 75 | |||||
HY150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 70 | |||||
HY200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 74 | |||||
HY200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 79 | |||||
HY200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 78 |
为什么选择万隆
30年机械产品制造的经验。
众多知名企业与万隆合作,广受好评。
万隆有大量库存,并且产品均经过严格检测。
2小时响应,快速上门服务,为客户排忧解难。